Стоимость платных услуг ЦМРТ
Мурманская область, г. Мончегорск, проспект Кирова, 8
| Код услуги | Наименование услуги | Тариф (скидка), руб. |
|---|---|---|
| Ультразвуковая диагностика | ||
| A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1100 |
| A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 2500 |
| А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 2500 |
| A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей | 2500 |
| A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1100 |
| A04.06.002.001 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) (с допплеровским картированием) | 1500 |
| A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1100 |
| A04.07.002.001 | Ультразвуковое исследование слюнных желез (с допплеровским картированием) | 1500 |
| A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1100 |
| A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 2500 |
| A04.14.002.001 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 |
| А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени | 2500 |
| A04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1500 |
| А04.14.002 | Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 1500 |
| А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 1500 |
| А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 2500 |
| A04.16.001.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (с допплеровским картированием) | 2500 |
| A04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1500 |
| A04.30.001.001 | Ультразвуковое исследование ОМТ при сроке беременности до одиннадцати недель | 1500 |
| А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1500 |
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2500 |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2500 |
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1500 |
| A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 |
| A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 1500 |
| A04.21.001.002 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное (с допплеровским картированием) | 1500 |
| А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 2500 |
| A04.22.001.01 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез (с допплеровским картированием) | 1500 |
| A04.22.002 | Ультразвуковое исследование надпочечников | 1500 |
| А04.22.003 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 1100 |
| A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1500 |
| A04.28.001.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников (с допплеровским картированием) | 2200 |
| A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 2500 |
| A04.28.002.002 | Ультразвуковое исследование мочеточников | 2500 |
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 2500 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 |
| A04.28.002.005.001 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с допплеровским картированием) | 1500 |
| A04.28.003.001 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (с допплеровским картированием) | 1500 |
| A04.30.003 | Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1500 |
| A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное (трансвагинальное и трансабдоминальное) | 2500 |
| B01.052.001 | Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики | 1200 |
| А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны | 2500 |
| А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1100 |
| Терапевт | ||
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1100 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 |
| Эндокринолог | ||
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1300 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 900 |
| Невролог | ||
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1800 |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1200 |
| A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов | 700 |
| A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (1 сегмент) (1 процедура) | 300 |
| Рентгенология | ||
| A05.23.009 | МРТ головного мозга | 4500 |
| A05.23.009.001 | МРТ головного мозга с контрастированием | 7300 |
| A05.22.002 | МРТ гипофиза | 5900 |
| A05.22.002.001 | МРТ гипофиза с контрастированием | 7300 |
| A05.03.004 | МРТ лицевого отдела черепа | 4500 |
| A05.26.008 | МРТ глазницы | 5900 |
| A05.26.008.001 | МРТ глазниц с контрастированием | 7300 |
| A05.23.009.008 | Магнитно-резонансная ангиография интракарниальных сосудов | 5900 |
| A05.30.008 | МРТ шеи | 6800 |
| A05.30.008.001 | МРТ шеи с внутривенным контрастированием | 7300 |
| A05.03.002 | МРТ позвоночника (один отдел) | 5900 |
| A05.03.002.001 | МРТ позвоночника с контрастированием (один отдел) | 7300 |
| A05.04.001 | МРТ суставов (один сустав) | 6800 |
| A05.04.001.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) с контрастированием | 8200 |
| A05.30.012.002 | МРТ томография стопы | 6800 |
| A05.30.012.001 | МРТ нижней конечности с внутривенным контрастированием | 7300 |
| A05.30.011.002 | МРТ кисти | 6800 |
| A05.30.011.001 | МРТ верхней конечности с внутривенным контрастированием | 7300 |
| A05.20.003 | МРТ молочной железы | 4500 |
| A05.20.003.001 | МРТ молочной железы с контрастированием | 7300 |
| A05.30.005 | МРТ органов брюшной полости | 6800 |
| A05.15.002 | Магнитно-резонансная холангиопанкреатография | 5900 |
| A05.30.005.001 | МРТ органов брюшной полости с внутривенным контрастированием | 7300 |
| A05.15.001 | МРТ поджелудочной железы | 4500 |
| A05.28.002 | МРТ почек | 5900 |
| A05.28.002.001 | МРТ почек с контрастированием | 7300 |
| A05.28.003 | МРТ урография | 5900 |
| A05.30.007 | МРТ забрюшинного пространства | 6800 |
| A05.30.007.001 | МРТ забрюшинного пространства с внутривенным контрастированием | 7300 |
| A05.30.004 | МРТ органов малого таза | 6800 |
| A05.30.004.001 | МРТ органов малого таза с внутривенным контрастированием | 7300 |
| A05.01.002 | МРТ мягких тканей | 6800 |
| A05.01.002.001 | МРТ мягких тканей с контрастированием | 7300 |
| A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 4500 |
| A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 4500 |
| A06.30.002.002 | Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм | 2900 |
| Манипуляции среднего мед персонала | ||
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 100 |
| A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 100 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
Льготная категория граждан
- Тариф Ветераны, участники СВО — 10%
- Тариф Инвалиды I и II группы — 10%
- Тариф Пенсионеры по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) — 5%
- Тариф Многодетные родители — 5%